Технические характеристики гидроизоляционного материала «Полиакватрон»
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| 1. Внешний вид | Порошок серого цвета. |
| 2. Оттенок | не нормируется |
| 3. Насыпная плотность смеси, (г/см ) | 1,5± 0,1 |
| 4. Влажность, (%), не более | 0,1 |
| 5. Сроки схватывания, (час): начало, не ранее конец, не позднее |
2 5 |
| 6. Прочность на сжатие, МПа (кгс/см ), не менее | 30 (300) |
| 7. Марка по водонепроницаемости, не менее | W 12 |
| 8. Марка по морозостойкости, не менее | F 300 |
| 9. Повышение марки бетона после обработки конструкции по водонепроницаемости, марка, не менее | 2 |
| 10. Повышение марки бетона после обработки конструкции по морозостойкости, марка, не менее | 2 |
| 11. Повышение коррозионной стойкости бетона после обработки конструкции в кислой среде (рН=3,5-2,5); (2 вид коррозии), % | 160-140 |
| 12. Стойкость бетона после обработки конструкции к выщелачиванию (1 вид коррозии), время разрушения слоя толщиной 3 мм, лет | 100 |
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Не применять герметик при температуре ниже 5º С.
Не применять герметик при температуре выше 40º С.
